# | tým | utkání | body |
1. | HC Bospor Bohumín | 22 | 48 |
2. | Ďáblové Nový Jičín B | 21 | 48 |
3. | HC Frýdek-Místek B | 22 | 48 |
4. | HC Orli Orlová 1930 | 22 | 48 |
5. | HC Studénka | 22 | 39 |
6. | HC Orli Uničov | 22 | 39 |
7. | TJ Horní Benešov | 22 | 37 |
8. | Hokejový klub Krnov | 22 | 26 |
9. | HC Rožnov pod Radhoštěm | 22 | 20 |
10. | HC Wolves Český Těšín | 21 | 18 |
11. | HC Falcons Sokol Karviná | 22 | 15 |
12. | MSK Orlová | 22 | 7 |
HC Wolves Český Těšín
Svojsíkova 833
737 01 Český Těšín
Vedení: Petr Malíř: vedeni@ctwolves.cz
Kontakt pro média: Vendula Foldyna: foldyna@ctwolves.cz, 721 639 864